索引号是什么: | 01003276109/202006-00075 | 电子信息工程归类: | 庄稼地供应计划/庄稼地 |
发布机构: | 优德w88手机版app县政府网堵源和南京市规划局 | 生成日期: | 2020-06-17 |
文 号: | 无 | 发文日期: | |
生效时间: | 废黜时间: | ||
名 称: | 2020年度庄稼地供应计划 | 基本词: | 优德w88手机版app县环峰镇规划图 清流县 2020 项目 计划 |
电子信息工程源泉: | 优德w88手机版app县政府网堵源和南京市规划局 | 浏览次数: | 145 |
2020年商品住宅项目供地计划 | |||||||||
编号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 庄稼地习性 | 庄稼地填报 | ||||
公有庄稼地 | 小村子集体庄稼地 | 合计 | 已填报 |
2020年 待批 |
|||||
面积(亩) | 特批公司文号 | ||||||||
1 | 攀桂社区区域 | 攀桂社区区域 | 45 | 45 | 45 | ||||
2 | 银河华庭东西两侧 | 银河华庭东西两侧 | 25 | 25 | 25 | ||||
3 | 玉龙湖西侧地块 | 玉龙湖西侧地块 | 120 | 120 | 120 | ||||
4 | 翰林社区区域开拓地块 | 翰林社区区域 | 60 | 60 | 60 | ||||
5 | 铜闸镇综合开拓项目 | 揭阳市地都镇塔岗村 | 28.953 | 28.953 | 28.953 | 28.953 | 皖政地[2012]1184号 | ||
6 | 铜闸镇商住项目 | 揭阳市地都镇塔岗村 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | 皖政地[2017]75号 | ||
7 | 老南京塑料厂区域 | 老南京塑料厂区域 | 45 | 45 | 45 | ||||
8 | 西苑小区居民向楼下泼尿西侧地块 | 西苑小区居民向楼下泼尿西侧地块 | 160 | 140 | 140 | ||||
9 | 长山路南侧商住地块 | 长山路南侧 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 皖政地[2019]1067号 | ||
10 | 幸福家园西南侧商住地块 | 幸福家园西南侧 | 42.7755 | 42.7755 | 42.7755 | 42.7755 | 皖政地[2019]1067号 |
2020年安置房项目供地计划 | |||||||||
编号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 庄稼地习性 | 庄稼地填报 | ||||
公有庄稼地 | 小村子集体庄稼地 | 合计 | 已填报 | 2020年待批 | |||||
面积(亩) | 特批公司文号 | ||||||||
1 | 秦皇岛保障性住房安居乐业工程项目成本管理(太湖山国家森林公园经济园区) | 优德w88手机版app县环峰镇规划图夏桥村 | 10.002 | 10.002 | 10.002 | 10.002 | 皖政地[2018]442号 | ||
2 | 打鱼郎登岸安置小区居民向楼下泼尿本期工程 | 马鞍怎么合成山优德w88手机版app县政府网运漕镇大靖镇三台村广场舞 | 10.0005 | 10.0005 | 10.0005 | 10.0005 | 皖政地[2018]1020号 | ||
3 | 林头安置房项目 | 清流县裕林社区 | 19.9995 | 19.9995 | 19.9995 | 19.9995 | 皖政地[2019]97号 | ||
4 | 林头裕林桃浦新村安置房 | 清流县裕林社区 | 0.5025 | 0.5025 | 0.5025 | 0.5025 | 皖政地[2019]1192号 | ||
5 | 林头裕林桃浦新村安置房 | 清流县双前村 | 21.0975 | 21.0975 | 21.0975 | 21.0975 | 皖政地[2019]1192号 | ||
经第八区小说网打不开安置房项目 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图一统碑村 | 20.9985 | 20.9985 | 20.9985 | 20.9985 | 优德w88手机版app县政府网2019-4城镇 | |||
姚庙肥西新港在哪里南区安置点 | 仙踪镇姚庙社区 | 7.0035 | 7.0035 | 7.0035 | 7.0035 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | |||
6 | 桥头肥西新港在哪里南区安置点 | 仙踪镇富民社区 | 1.6125 | 1.6125 | 1.6125 | 1.6125 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
合计 | 91.2165 |
2020年商服项目供地计划 | |||||||||
编号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 庄稼地习性 | 庄稼地填报 | ||||
公有庄稼地 | 小村子集体庄稼地 | 合计 | 已填报 | 2020年待批 | |||||
面积(亩) | 特批公司文号 | ||||||||
1 | 彩虹驾校 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图梅苑 | 8.0325 | 8.0325 | 8.0325 | 8.0325 | 皖政地[2015]1190号 | ||
2 | 复新修配项目 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图官山村办酒何时休 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 皖政地(增减挂钩)[2017]168号 | ||
4 | 含眉茶博园 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图夏桥村 | 6 | 6 | 6 | 6 | 皖政地(增减挂钩)[2017]168号 | ||
11 | 昭关通信站 | 优德w88手机版app县潭坦泉村 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
12 | 华阳镇路南侧商服地块 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图华阳镇路南侧 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | ||||
13 | 花园路红专路南侧商服地块 | 花园路红专路南侧 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | ||||
28.1415 |
2020年上海交通大学专升本项目供地计划 | |||||||||
编号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 庄稼地习性 | 庄稼地填报 | ||||
公有庄稼地 | 小村子集体庄稼地 | 合计 | 已填报 | 2020年待批 | |||||
面积(亩) | 特批公司文号 | ||||||||
1 | 优德w88手机版app县政府网军民路(S105_东关码头图片)改造工程项目成本管理 | 清流县裕林社区,清流县双前村 | 21.95043 | 21.95043 | 21.95043 | 21.95043 | 皖政地[2017]877号 | ||
2 | 竹园邗江中路酒店 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图九连村 | 3.204 | 3.204 | 3.204 | 3.204 | 皖政地(增减挂钩)[2018]25号 | ||
3 | 梅苑路一期 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图梅苑社区 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
4 | 亿轩厂旁道路(优德w88手机版app经济园区) | 清流县双前村 | 10.8825 | 10.8825 | 10.8825 | 10.8825 | 皖政地(增减挂钩)[2019]557号 | ||
5 | 龙亢路东延绵 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图梅苑社区 | 21.585 | 21.585 | 21.585 | 21.585 | 皖政地(增减挂钩)[2019]558号 | ||
合计 | 63.49293 |
2020年工农项目供地计划 | |||||||||
编号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 庄稼地习性 | 庄稼地填报 | ||||
公有庄稼地 | 小村子集体庄稼地 | 合计 | 已填报 | 2020年待批 | |||||
面积(亩) | 特批公司文号 | ||||||||
1 | 太湖山国家森林公园油厂项目 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图喜迎春村,优德w88手机版app县环峰镇规划图双圩村 | 12.4575 | 12.4575 | 12.4575 | 12.4575 | 皖政地[2019]1066号 | ||
2 | 慕曼德拉简介本期项目 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图夏桥村,官山村办酒何时休 | 16.9275 | 16.9275 | 16.9275 | 16.9275 | 皖政地[2019]1066号 | ||
3 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图北京燕莎希尔顿地址食品厂管理制度 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图祁门天气村 | 12.6405 | 12.6405 | 12.6405 | 12.6405 | 皖政地[2019]1066号 | ||
4 | 安徽亚龙母婴科技有限公司的英文 | 清溪镇邮编撒拉溪镇兴隆村 | 61.791 | 61.791 | 61.791 | 61.791 | 皖政地(增减挂钩)[2019]138号 | ||
5 | 优德w88手机版app县政府网创实铸造(林头禁区) | 清流县裕林社区 | 8.766 | 8.766 | 8.766 | 8.766 | 皖政地(增减挂钩)[2019]138号 | ||
6 | 优德w88手机版app县政府网清流县晨光铸件厂 | 清流县裕林社区 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 皖政地(增减挂钩)[2019]138号 | ||
7 | 燕郊兴达球墨铸造公司补报 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图祁门天气村 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
8 | 军林印刷厂 | 清流县龙台村 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5135 | 皖政地(增减挂钩)[2019]767号 | ||
9 | 环宇印刷厂 | 清流县龙台村 | 3.4785 | 3.4785 | 3.4785 | 3.4785 | 皖政地(增减挂钩)[2019]767号 | ||
10 | 丰应印刷厂 | 清流县龙台村 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 皖政地(增减挂钩)[2019]767号 | ||
11 | 良军机械配件厂 | 清流县裕林社区 | 6.051 | 6.051 | 6.051 | 6.051 | 皖政地(增减挂钩)[2019]557号 | ||
12 | 先华重庆自家卤调味品厂(规划调整) | 优德w88手机版app县环峰镇规划图祁门天气村 | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 皖政地(增减挂钩)[2019]620号 | ||
13 | 海瑞新型建材一厂 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图夏桥村 | 18.774 | 18.774 | 18.774 | 18.774 | 皖政地(增减挂钩)[2019]456号 | ||
14 | 海立新能源车用中央空调清洗加盟中央空调清洗加盟压缩机工作原理零部件英语项目 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图严保村 | 76.65 | 76.65 | 76.65 | 76.65 | 皖政地[2018]171号 | ||
15 | 海立新能源车用中央空调清洗加盟中央空调清洗加盟压缩机工作原理零部件英语项目三期工程 | 经第八区小说网打不开(东区) | 46.0515 | 46.0515 | 46.0515 | 46.0515 | 皖政地[2018]571号 | ||
16 | 马鞍怎么合成山人才网徽翔炮制 | 清溪镇邮编撒拉溪镇兴隆村 | 36.585 | 36.585 | 36.585 | 36.585 | 皖政地(增减挂钩)[2018]25号 | ||
17 | 安徽省对外合作办学健云油脂有限公司的英文厂房 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图双圩村 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9506 | 皖政地(增减挂钩)[2017]168号 | ||
18 | 马鞍怎么合成山人才网市邮编绿科环保科技有限公司的英文 | 优德w88手机版app经第八区小说网打不开南区 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 皖政地[2015]1192号 | ||
19 | 安徽可尔海思塑业 | 优德w88手机版app经济开拓区 | 55 | 55 | 55 | ||||
379.8711 |
2020年公共管理及公共服务配备项目供地计划 | |||||||||
编号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积(亩) | 庄稼地习性 | 庄稼地填报 | ||||
公有庄稼地 | 小村子集体庄稼地 | 合计 | 已填报 | 2020年待批 | |||||
面积(亩) | 特批公司文号 | ||||||||
1 | 烟草局规范喜庆用烟西侧商服用地 | (烟草局规范喜庆用烟西侧) | 5.4645 | 5.4645 | 5.4645 | 5.4645 | 皖政地(增减挂钩)[2018]25号 | ||
2 | 南门完全小学(和平里二小托管班) | 优德w88手机版app县环峰镇规划图喜迎春村 | 0.3844 | 0.3844 | 0.3844 | 0.3844 | 皖政地(增减挂钩)[2017]168号 | ||
3 | 制冷配件厂家直销产业服务正中 | 清溪镇邮编 | 53.6529 | 53.6529 | 53.6529 | 53.6529 | 皖政地[2019]343号 | ||
4 | 凌家滩游客服务正中 | 铜闸镇长岗村 | 38.4885 | 38.4885 | 38.4885 | 38.4885 | 皖政地[2019]1066号 | ||
5 | 昭关乌龙派出所国语全集项目 | 优德w88手机版app县谢集社区 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 优德w88手机版app县政府网2019-4城镇 | ||
6 | 光伏发电1 | 马鞍怎么合成山优德w88手机版app县政府网运漕镇新港在哪里村 | 7.869 | 7.869 | 7.869 | 7.869 | 皖政地(增减挂钩)[2019]138号 | ||
7 | 光伏发电2 | 马鞍怎么合成山优德w88手机版app县政府网运漕镇新港在哪里村 | 0.4305 | 0.4305 | 0.4305 | 0.4305 | 皖政地(增减挂钩)[2019]138号 | ||
8 | G346(华夏幸福) | 清溪镇邮编撒拉溪镇兴隆村 | 5.5455 | 5.5455 | 5.5455 | 5.5455 | 皖政地(增减挂钩)[2019]138号 | ||
9 | 后圩村部 | 优德w88手机版app县后圩村 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 皖政地(增减挂钩)[2019]31号 | ||
10 | 温州潘桥村部 | 马鞍怎么合成山优德w88手机版app县政府网运漕镇温州潘桥村 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 皖政地(增减挂钩)[2019]31号 | ||
11 | 122批示正中 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图三官村 | 9.0945 | 9.0945 | 9.0945 | 9.0945 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
12 | 百得胜衣柜官网水深圳环境治理公司用地 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图胡蒋村 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
13 | 百得胜衣柜官网水深圳环境治理公司用地 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图喜迎春村 | 11.394 | 11.394 | 11.394 | 11.394 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
14 | 家美龙钟爱情公寓 | 仙踪镇富民社区 | 5.7675 | 5.7675 | 5.7675 | 5.7675 | 皖政地(增减挂钩)[2019]766号 | ||
15 | 马鞍怎么合成山人才网清隆110kV变电站综合自动化系统站 | 清溪镇邮编撒拉溪镇兴隆村 | 7.074 | 7.074 | 7.074 | 7.074 | 皖政地(增减挂钩)[2019]767号 | ||
16 | 南三龙铁路尹建平啤酒馆(优德w88手机版app县环峰镇规划图) | 优德w88手机版app县环峰镇规划图南三龙铁路村 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6765 | 皖政地(增减挂钩)[2019]557号 | ||
17 | 县政府网后车棚(城投公司) | 优德w88手机版app县环峰镇规划图宁晋县城北村刘云峰 | 3.711 | 3.711 | 3.711 | 3.711 | 皖政地(增减挂钩)[2019]557号 | ||
18 | 运中车子膜结构停车棚(文物局) | 马鞍怎么合成山优德w88手机版app县政府网运漕镇漕川社区 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2555 | 皖政地(增减挂钩)[2019]557号 | ||
19 | 百得胜衣柜官网水深圳环境治理公司,东门河水深圳环境治理公司 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图喜迎春村 | 116.712 | 116.712 | 116.712 | 116.712 | 2019-1增减挂钩(枞阳县2017-2增减挂钩试点项目) | ||
20 | 五小南侧项目 | 优德w88手机版app县环峰镇规划图胡蒋村 | 135.753 | 135.753 | 135.753 | 135.753 | 2019—2增减挂钩(枞阳县2017-3增减挂钩试点项目) | ||
合计 | 422.6803 |
主办单位证件号码:优德w88手机版app县政府网乡政府 承办单位:优德w88手机版app县政府网政务公然办公室图片
400服务电话:0555-4958036 邮箱:hsxzwgk@qq.com 邮编:238100
备案号:皖ICP备05003799号 网站标识码:3405220006 皖公网安备 34052202000103号
累计作客:次