索引号是什么: | 0100327586x/202006-00087 | 信息分类: | 房产绵阳市场信息/物价 |
发布机构: | 优德w88手机版app县政府开拓进取和改革委员会成员 | 变更日期: | 2020-06-23 |
文 号: | 无 | 发文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 和谐苑二期商品住宅销售价格初次备案(1,2,4,5,21#) | 基本词: | 商品住宅销售价格 |
信息来源: | 优德w88手机版app县政府开拓进取和改革委员会成员 | 浏览次数: | 29 |
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 (m2) | 单价 (元/m2) | 总 价 (万元) | 备注 |
1 | 1# | 501 | 98.91 | 5000 | 49.455 | |
2 | 2# | 301 | 89.5 | 5000 | 44.75 | |
3 | 401 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
4 | 402 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
5 | 407 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
6 | 503 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
7 | 504 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
8 | 505 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
9 | 506 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
10 | 508 | 89.5 | 5000 | 44.75 | ||
11 | 4# | 402 | 97.44 | 5000 | 48.72 | |
12 | 5# | 401 | 121.67 | 5000 | 60.835 | |
13 | 10# | 401 | 97.23 | 5000 | 48.615 | |
14 | 12# | 403 | 109.55 | 5000 | 54.775 | |
15 | 15# | 401 | 122.9 | 5000 | 61.45 | |
16 | 20# | 507 | 111.56 | 5000 | 55.78 | |
17 | 21# | 508 | 111.56 | 5000 | 55.78 | |
1676.32 |
主办单位证件号码:优德w88手机版app县政府乡政府 承办单位:优德w88手机版app县政府政务公开办公室图片
电话:0555-4958036 邮箱:hsxzwgk@qq.com 邮编:238100
备案号:皖ICP备05003799号 网站标识码:3405220006 皖公网安备 34052202000103号
累计访问:次