索引号是什么: | 0100327586x/202006-00088 | 信息归类: | 房产绵阳市场信息/物价 |
揭晓机构: | 优德w88手机版app县政府发展和改革委员会成员 | 生成日子: | 2020-06-23 |
文 号: | 无 | 发文日子: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 华清学府城苑小区货色住宅销售价格初次备案(5-8#,10-17#) | 基本词: | 货色住宅销售价格 |
信息来源: | 优德w88手机版app县政府发展和改革委员会成员 | 浏览次数: | 30 |
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 (m2) | 单价 (元/m2) | 总 价 (万元) | 备注 |
1 | 5# | 205 | 80.44 | 5000 | 40.22 | |
2 | 303 | 131.99 | 5000 | 65.995 | ||
3 | 402 | 109.32 | 5000 | 54.66 | ||
4 | 404 | 131.99 | 5000 | 65.995 | ||
5 | 6# | 201 | 109.32 | 5000 | 54.66 | |
6 | 301 | 109.32 | 5000 | 54.66 | ||
7 | 404 | 131.99 | 5000 | 65.995 | ||
8 | 7# | 403 | 130.09 | 5000 | 65.045 | |
9 | 8# | 303 | 106.58 | 5000 | 53.29 | |
10 | 306 | 106.58 | 5000 | 53.29 | ||
11 | 403 | 106.58 | 5000 | 53.29 | ||
12 | 10# | 202 | 99.29 | 5000 | 49.645 | |
13 | 305 | 106.96 | 5000 | 53.48 | ||
14 | 11# | 202 | 125.08 | 5000 | 62.54 | |
15 | 406 | 106.53 | 5000 | 53.265 | ||
16 | 12# | 206 | 86.22 | 5000 | 43.11 | |
17 | 208 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
18 | 301 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
19 | 306 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
20 | 308 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
21 | 503 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
22 | 505 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
23 | 508 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
24 | 509 | 86.22 | 5000 | 43.11 | ||
25 | 13# | 102 | 61.96 | 5000 | 30.98 | |
26 | 504 | 61.96 | 5000 | 30.98 | ||
27 | 14# | 306 | 121.1 | 5000 | 60.55 | |
28 | 504 | 121.1 | 5000 | 60.55 | ||
29 | 15# | 502 | 106.41 | 5000 | 53.205 | |
30 | 16# | 104 | 106.41 | 5000 | 53.205 | |
31 | 401 | 106.41 | 5000 | 53.205 | ||
32 | 404 | 106.41 | 5000 | 53.205 | ||
33 | 503 | 106.41 | 5000 | 53.205 | ||
34 | 17# | 302 | 114.66 | 5000 | 57.33 | |
35 | 506 | 114.66 | 5000 | 57.33 | ||
3595.53 |
主办单位证件号码:优德w88手机版app县政府乡政府 承办单位:优德w88手机版app县政府政务公开办公室图片
电话:0555-4958036 邮箱:hsxzwgk@qq.com 邮编:238100
备案号:皖ICP备05003799号 网站标记码:3405220006 皖公网安备 34052202000103号
累计访问:次