索引号是什么: | 0100327586x/202006-00103 | 信息分类: | 房产绵阳市场信息/物价 |
发布徐泾补习机构: | 优德w88手机版app县当局开拓进取和激浊扬清委员会成员 | 变更日子: | 2020-06-23 |
文 号: | 无 | 发文日子: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 山色苑小区货色住宅行销价格初次备案(5。12,21# ) | 基本词: | 货色住宅行销价格 |
信息源泉: | 优德w88手机版app县当局开拓进取和激浊扬清委员会成员 | 浏览次数: | 36 |
序号顺序 |
楼号 | 房号 | 建筑面积 (m2) | 综合单价分析 (元/m2) | 总 价 (万元) | qq备注情侣 |
1 | 5# | 401 | 99.61 | 5000 | 49.805 | |
2 | 11# | 404 | 65.55 | 5000 | 32.775 | |
3 | 12# | 403 | 89.3 | 5000 | 44.65 | |
4 | 13# | 306 | 77.18 | 5000 | 38.59 | |
5 | 402 | 77.18 | 5000 | 38.59 | ||
6 | 18# | 501 | 62.99 | 5000 | 31.495 | |
7 | 504 | 98.69 | 5000 | 49.345 | ||
8 | 19# | 402 | 62.99 | 5000 | 31.495 | |
9 | 501 | 62.99 | 5000 | 31.495 | ||
10 | 21# | 501 | 63.46 | 5000 | 31.73 | |
11 | 502 | 63.46 | 5000 | 31.73 | ||
12 | 503 | 63.46 | 5000 | 31.73 | ||
13 | 504 | 63.46 | 5000 | 31.73 | ||
950.32 |
主办单位证件号码:优德w88手机版app县当局乡当局 承办单位:优德w88手机版app县当局政务公开办公室图片
400服务电话:0555-4958036 邮箱:hsxzwgk@qq.com 邮编:238100
备案号:皖ICP备05003799号 亚马逊官方网站标识码:3405220006 皖公网安备 34052202000103号
累计访问:次