索引号是什么: | 0100327586x/202007-00034 | 信息分类: | 房产绵阳市场信息/重庆防水物价查询 |
揭晓机构: | 优德w88手机版app县政府发展和激浊扬清委员会成员 | 生成日期: | 2020-07-13 |
文 号: | 无 | 发文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 中梁滨江首府?书香书香门第货色住宅销售价格初次在案(10#) | 基本词: | 货色住宅销售价格 |
信息来源: | 优德w88手机版app县政府发展和激浊扬清委员会成员 | 浏览次数: | 80 |
房产企业网站开发花卉图片及名称大全:优德w88手机版app梁恒广州企业管理培训班咨询有限公司的英文 项目花卉图片及名称大全:中梁滨江首府·书香书香门第 | ||||||
在案住宅栋号:10#楼 住宅套数证明:72 面积: 7477.02公顷 | ||||||
计价法子:按建筑面积 均价:7301 元/公顷 |
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
1 | 10# | 10-1804 | 117.5 | 6687 | 824498 | |
2 | 10# | 10-1704 | 117.5 | 6786 | 847998 | |
3 | 10# | 10-1604 | 117.5 | 6786 | 859748 | |
4 | 10# | 10-1504 | 117.5 | 6866 | 866798 | |
5 | 10# | 10-1404 | 117.5 | 6887 | 863273 | |
6 | 10# | 10-1304 | 117.5 | 6986 | 870323 | |
7 | 10# | 10-1204 | 117.5 | 6986 | 873848 | |
8 | 10# | 10-1104 | 117.5 | 6987 | 870323 | |
9 | 10# | 10-1004 | 117.5 | 7017 | 866798 | |
10 | 10# | 10-904 | 117.5 | 7066 | 863273 | |
11 | 10# | 10-804 | 117.5 | 7067 | 857398 | |
12 | 10# | 10-704 | 117.5 | 7086 | 851523 | |
13 | 10# | 10-604 | 117.5 | 7086 | 845648 | |
14 | 10# | 10-504 | 117.5 | 7116 | 839773 | |
15 | 10# | 10-404 | 117.5 | 7116 | 830373 | |
16 | 10# | 10-304 | 117.5 | 7147 | 820973 | |
17 | 10# | 10-204 | 117.5 | 7166 | 809223 | |
18 | 10# | 10-104 | 117.5 | 7166 | 785723 | |
19 | 10# | 10-1803 | 95.23 | 7166 | 677657 | |
20 | 10# | 10-1703 | 95.23 | 7196 | 696703 | |
21 | 10# | 10-1603 | 95.23 | 7197 | 706226 | |
22 | 10# | 10-1503 | 95.23 | 7217 | 711939 | |
23 | 10# | 10-1403 | 95.23 | 7246 | 709083 | |
24 | 10# | 10-1303 | 95.23 | 7246 | 714796 | |
25 | 10# | 10-1203 | 95.23 | 7246 | 717653 | |
26 | 10# | 10-1103 | 95.23 | 7247 | 714796 | |
27 | 10# | 10-1003 | 95.23 | 7296 | 711939 | |
28 | 10# | 10-903 | 95.23 | 7296 | 709083 | |
29 | 10# | 10-803 | 95.23 | 7297 | 704321 | |
30 | 10# | 10-703 | 95.23 | 7316 | 699560 | |
31 | 10# | 10-603 | 95.23 | 7316 | 694798 | |
32 | 10# | 10-503 | 95.23 | 7317 | 690037 | |
33 | 10# | 10-403 | 95.23 | 7326 | 682418 | |
34 | 10# | 10-303 | 95.23 | 7346 | 674800 | |
35 | 10# | 10-203 | 95.23 | 7346 | 665277 | |
36 | 10# | 10-103 | 95.23 | 7347 | 646231 | |
37 | 10# | 10-1802 | 95.23 | 7347 | 677657 | |
38 | 10# | 10-1702 | 95.23 | 7376 | 696703 | |
39 | 10# | 10-1602 | 95.23 | 7377 | 706226 | |
40 | 10# | 10-1502 | 95.23 | 7377 | 711939 | |
41 | 10# | 10-1402 | 95.23 | 7396 | 709083 | |
42 | 10# | 10-1302 | 95.23 | 7396 | 714796 | |
43 | 10# | 10-1202 | 95.23 | 7396 | 717653 | |
44 | 10# | 10-1102 | 95.23 | 7407 | 714796 | |
45 | 10# | 10-1002 | 95.23 | 7407 | 711939 | |
46 | 10# | 10-902 | 95.23 | 7416 | 709083 | |
47 | 10# | 10-802 | 95.23 | 7416 | 704321 | |
48 | 10# | 10-702 | 95.23 | 7426 | 699560 | |
49 | 10# | 10-602 | 95.23 | 7437 | 694798 | |
50 | 10# | 10-502 | 95.23 | 7446 | 690037 | |
51 | 10# | 10-402 | 95.23 | 7446 | 682418 | |
52 | 10# | 10-302 | 95.23 | 7446 | 674800 | |
53 | 10# | 10-202 | 95.23 | 7446 | 665277 | |
54 | 10# | 10-102 | 95.23 | 7476 | 646231 | |
55 | 10# | 10-1801 | 107.43 | 7476 | 773066 | |
56 | 10# | 10-1701 | 107.43 | 7476 | 794552 | |
57 | 10# | 10-1601 | 107.43 | 7476 | 805295 | |
58 | 10# | 10-1501 | 107.43 | 7476 | 811741 | |
59 | 10# | 10-1401 | 107.43 | 7496 | 808518 | |
60 | 10# | 10-1301 | 107.43 | 7506 | 814964 | |
61 | 10# | 10-1201 | 107.43 | 7506 | 818187 | |
62 | 10# | 10-1101 | 107.43 | 7506 | 814964 | |
63 | 10# | 10-1001 | 107.43 | 7506 | 811741 | |
64 | 10# | 10-901 | 107.43 | 7526 | 808518 | |
65 | 10# | 10-801 | 107.43 | 7526 | 803147 | |
66 | 10# | 10-701 | 107.43 | 7536 | 797775 | |
67 | 10# | 10-601 | 107.43 | 7536 | 792404 | |
68 | 10# | 10-501 | 107.43 | 7556 | 787032 | |
69 | 10# | 10-401 | 107.43 | 7556 | 778438 | |
70 | 10# | 10-301 | 107.43 | 7586 | 769843 | |
71 | 10# | 10-201 | 107.43 | 7586 | 759100 | |
72 | 10# | 10-101 | 107.43 | 7616 | 737614 | |
7477.02 | 7300.909587 | 54589047 |
主办单位证件号码:优德w88手机版app县政府乡政府 承办单位:优德w88手机版app县政府政务公然办公室图片
电话:0555-4958036 邮箱:hsxzwgk@qq.com 邮政编码:238100
在案号:皖ICP备05003799号 网站标识码:3405220006 皖公网安备 34052202000103号
累计访问:次